27. 8. 2010
Kandidátní listina koalice Strany zelených a Evropských demokratů pro volby do Zastupitelstva Hl. m. Prahy 15.-16.10.2010
Strana zelených a Evropští demokraté se rozhodli společnými silami ukončit ve volbách na podzim 2010 vládu jedné strany v Praze. Jejich prohlášení najdete zde.
Naši kandidáti na primátora či primátorku Prahy jsou Petra Kolínská a Jiří Witzany.
Kandidátní listina pro volební obvod I.: Praha 1, Praha 6, Praha 17, Praha – Zličín, Praha – Přední Kopanina, Praha Nebušice, Praha – Lysolaje, Praha – Suchdol
poř. | jméno | věk | povolání | bydliště | polit. přísl. | nominuje |
1. | Mgr. Petra Kolínská | 35 | lingvistka a zastupitelka Hl. m. Prahy a MČ Praha 6 | Praha 6 | SZ | SZ |
2. | Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. | 37 | antropolog, publicista, zastupitel MČ Praha 1 | Praha 1 | BPP | SZ |
3. | Bc. Anatol Macháček | 63 | zaměstnanec veřejné správy | Praha 1 | SNK ED | SNK ED |
4. | MUDr. Antonín Nechvátal | 45 | lékař | Praha 6 | SZ | SZ |
5. | Ing. Petr Hejl | 50 | starosta MČ Praha – Suchdol | Praha – Suchdol | BPP | SZ |
6. | PhDr. Monika Janíková | 55 | psycholožka | Praha 6 | BPP | SNK ED |
7. | Ing. Gozel Challyjeva | 34 | finanční analytička | Praha 1 | SZ | SZ |
8. | ak. mal. Jana Slámová | 62 | restaurátorka | Praha 1 | BPP | SNK ED |
9. | JUDr. Jan Holub, LL.M. | 33 | advokát | Praha – Nebušice | SZ | SZ |
Kandidátní listina pro volební obvod II.: Praha 5, Praha 13, Praha – Řeporyje, Praha – Slivenec, Praha – Velká Chuchle, Praha – Lochkov, Praha 16, Praha – Zbraslav, Praha – Lipence
poř. | jméno | věk | povolání | bydliště | polit. přísl. | nominuje |
1. | Ing. Zuzana Drhová, PhD. | 47 | sociální ekoložka, expertka na územní plánování, zastupitelka Hl. m. Prahy | Praha 13 | SZ | SZ |
2. | Ing. Marcela Holovská | 57 | zaměstnankyně banky a místostarostka MČ Praha – Řeporyje | Praha – Řeporyje | BPP | SNK ED |
3. | Ing. Ondřej Velek | 54 | konzultant sociálních a environmentálních projektů, zastupitel MČ Praha 5 | Praha 5 | SZ | SZ |
4. | Mgr. Lukáš Budín | 31 | politolog, zastupitel MČ Praha 5 | Praha 5 | SZ | SZ |
5. | Mgr. Terezie Hradílková | 49 | ředitelka neziskové organizace | Praha 5 | BPP | SZ |
6. | Ing. Ondřej Hofmeister | 39 | stavební inženýr, zastupitel MČ Praha – Zbraslav | Praha – Zbraslav | BPP | SZ |
7. | Ing. Eva Hochheimerová, MA, FCCA | 61 | finanční expertka a zastupitelka MČ Praha 5 | Praha 5 | BPP | SNK ED |
8. | JUDr. Martin Rozumek | 35 | ředitel neziskové organizace | Praha 16 | BPP | SZ |
9. | Ing. arch. David Vokurka | 39 | projektant, zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle | BPP | SZ |
Kandidátní listina pro volební obvod III.: Praha 4, Praha 12
poř. | jméno | věk | povolání | bydliště | polit. přísl. | nominuje |
1. | Mgr. Petr Štěpánek, CSc. | 44 | přírodovědec, vysokoškolský pedagog, zastupitel Hl. m. Prahy a MČ Praha 4 | Praha 4 | SZ | SZ |
2. | Mgr. Alžběta Rejchrtová | 63 | překladatelka, učitelka, předsedkyně o.s. Občané postižení severojižní magistrálou, zastupitelka MČ Praha 4 | Praha 4 | SZ | SZ |
3. | Ing. Renata Skronská | 56 | mediální manažerka | Praha 1 | SNK ED | SNK ED |
4. | Mgr. Iva Kotvová | 51 | geografka, zastupitelka Hl. m. Prahy a Prahy 4 | Praha 4 | SZ | SZ |
5. | Ing. Eva Tylová | 50 | ekoložka, zastupitelka Hl. m. Prahy a MČ Praha 12 | Praha 12 | SZ | SZ |
6. | MUDr. Nina Pacholíková | 57 | lékařka | Praha 1 | BPP | SNK ED |
7. | Karel Kerou
Související články: |